P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 172 | 147 | 25 | |
2º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 121 | 163 | -42 | |
3º | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 171 | 154 | 17 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 153 | 111 | 42 | |
2º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 132 | 147 | -15 | |
3º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 134 | 161 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |